Flesvoeding: voedingsschema
Gemiddeld voedingsschema (flesvoeding): | ||
| Wanneer? | Hoeveel? | Wat? |
| De geboorte | > 6-8 |
|
| 6-8 weken | > 5-6 |
|
| 2-3 maand | > 5 |
|
| 4 maand | > 4-5 |
|
| 5 maanden | > 4 |
|
| 6 maand | > 4 |
|
| 8 maand | > 4 |
|
Meer artikels:
En je wil het graag delen met anderen?
Mail het ons dan: eva@9maand.com.
We zorgen dat het hier een plaatsje krijgt.











