volgende pagina >
[Forumoverzicht] [Hoger Niveau]
[Voeg nieuw onderwerp toe] [Reageer] [Zoeken]
[Sortering: Het recentste bericht staat als eerste - sortering omdraaien]
[Forumoverzicht] [Hoger Niveau]
volgende pagina >
[Reageer]
[Forumoverzicht] [Hoger Niveau]
[Voeg nieuw onderwerp toe] [Reageer] [Zoeken]
[Sortering: Het recentste bericht staat als eerste - sortering omdraaien]
| 29/04/2008 @ 18:29 Antje ![]() | @ Nien: danke je.. we zijn er ook heel erg blij mee! |
| 22/04/2008 @ 09:25 Antje ![]() | Nee met die van het kruidvat! Vanmorgen was de test helemaal super positief. Twee hele dikke roze strepen! Ben zoooo blij nu! |
| 17/04/2008 @ 13:25 Lydia ![]() | Hé Antje, Hoe is het met de blaastraining?? Heb je inmiddels al een positieve ovu-test gehad?? Groetjes Lydia |
| 11/04/2008 @ 14:44 Antje ![]() | Hey Lydia, het ophouden gaat prima, hihi. Heb alleen nog steeds geen positieve ovutest! Volgens mij is mijn hele cyclus in de war!!! |
| 29/03/2008 @ 08:54 Nien ![]() | Hey Ladies, kijk eens wat ik vond op http://www.fertilityfriend.com !!! ![]() "How can I chart my BBT if I work shifts? It is not impossible to take your BBT if you work shifts, but it will be more challenging. Take your temperature at the time you wake up when you are most likely to have had the most sleep. Be as consistent as you can. On your days off, take your temperature after you wake up as well, even if it is at a different time. Make a note on your chart of changes in your waking schedule. You may take your temperature in the afternoon before you go to work if that is your usual waking time and the time after which you are most likely to have had the most sleep. It is not useful to take your temperature when you are already awake and active. " Hopelijk zijn jullie goed in Engels Het is trouwens een hele fijne site met super veel info, ben nog geen Nederlandstalige site tegengekomen met zoveel info!Groetjes!!! |
| 26/03/2008 @ 08:58 Geja ![]() | Hey, Een een tip. Weet niet of ik reclame mag maken maar doe het toch .Ik kreeg onlangs een mailtje van sensitest dat de ovulatietesten daar in aanbieding waren. http://www.sensitest.nlIk had overigens gewoon de goedkoopsten en die hebben heel goed hun werk gedaan. Maar zou even rondneuzen op internet..er waren in mijn tijd nogal veel/grote prijsverschillen. ![]() |
| 25/03/2008 @ 21:31 Nien ![]() | Leuk zeg zo een aantal verpleegkundigen bij elkaar ![]() Ik ga ook eens wat info opzoeken over die testjes... Het klinkt wel handig! |
[Forumoverzicht] [Hoger Niveau]
volgende pagina >
[Reageer]










Temperaturen



gelukkig.
??
.