Echografieën: 38 weken
Op een gewone echo zie je niet meer dan stukken van je kindje, zoals hier een stuk van de ruggengraat en de overgang naar het hoofdje (rechts).
Terug naar de negende maand.
| 3D-Echo's: | 15 weken | 16 weken | 21 weken | 24 weken | 27 weken 28 weken | 29 weken | 30 weken | 36 weken | 37 weken |
5 weken Echo | 6 weken Echo | 7 weken Echo | 8 weken Echo | 9 weken Echo
10 weken Echo | 11 weken Echo | 12 weken Echo | 13 weken Echo | 14 weken Echo
15 weken Echo | 16 weken Echo | 17 weken Echo | 18 weken Echo | 19 weken Echo
20 weken Echo | 21 weken Echo | 22 weken Echo | 23 weken Echo | 24 weken Echo
25 weken Echo | 26 weken Echo | 27 weken Echo | 28 weken Echo | 29 weken Echo
30 weken Echo | 32 weken Echo | 33 weken Echo | 34 weken Echo | 36 weken Echo
38 weken Echo
| Tweelingen: | 8 weken | 10 weken | 12 weken | 16 weken | 18 weken 19 weken | 20 weken | 24 weken |










